|
Action< BaseInteractiveRectangle< T > > | DrawFinish [get, set] |
|
virtual bool | JustReleased [get, protected set] |
|
virtual bool | WasHeld [get, protected set] |
|
T | X [get, set] |
|
T | Y [get, set] |
|
T | Width [get, set] |
|
T | Height [get, set] |
|
Vector2< T > | Position [get, set] |
|
Vector2< T > | Size [get, set] |
|
Vector4< T > | Rectangle [get, set] |
|
|
static bool | Contains (T x, T y, T width, T height, Point p) |
|
virtual bool | IsActive => !GuiData.blockingInput && Contains(GuiData.getMousePoint()) |
|
virtual bool | IsReleased => IsActive && (GuiData.mouseLeftUp() || GuiData.mouse.LeftButton == ButtonState.Released) |
|
virtual bool | IsHeldDown |
|
◆ BaseInteractiveRectangle()
◆ DoDraw()
◆ Draw()
◆ HandleInteraction()
◆ DrawFinish
The documentation for this class was generated from the following file: